| NOMINAL EFFICIENCY INDEX FOR THE ECCOZONE OZONE GENERATORS USED IN THE TREATMENT OF SEWAGE WATER AND POTABLE WATER FOR CITIES, PRODUCTION OF ULTRA-PURE WATER FOR BOTTLE WATER PLANTS AND OTHER BEBERAGES. VALID FOR NORMAL CONDITION OF OPERATION AND ABLE TO BE INTEGRATED USING MORE THAN ONE MODULE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUATION PARAMETER | UNIT | SMALL | INDUSTRIAL ESPECIAL | INDUSTRIAL I | INDUSTRIAL II | INDUSTRIAL III | |
| OZONE PRODUCTION | grams/hour | 10 | 16 | 30 | 45 | 60 | |
| PURE OXYGEN FLOW | litres-hour | 180 | 240 | 320 | 480 | 640 | |
| OZONE CONCENTRATION | % in volume | ||||||
| CAPSULE SYSTEM IN PARALLEL | % | 4% - 8% | 4% - 8% | 4% - 8% | 4% - 8% | 3% - 8% | |
| CAPSULE SYSTEM IN SERIE | 6% - 10% | 6% - 10% | 6% - 10% | 6% - 10% | 4% - 9% | ||
| NUMBER OF CAPSULES PER MODULE | Unidades | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| TYPE OF CORONA PER CAPSULE | Código de pot. | X-30 | X-40 | X-50 | X-60 | X-70 | |
| MAXIMUM PRESSURE OF OPERATION | psi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| RANGE OF GAS FLOW | litros/hora | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-550 | 0-700 | |
| VARIATION OF OPERATION | % | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| CONNECTION FOR OXYGEN IN FLOW | 1/4" | Fabricated of teflón or stainless steel | |||||
| CONNECTION FOR OXYGEN OUT FLOW | 1/4" | Fabricated of teflón or stainless steel | |||||
| ENERGY CONSUMPTION | WATT | 230 | 300 | 370 | 440 | 470 | |
| PROTECTION FUSES | ampS | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| BREAKER ON/OFF | amperios | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ELECTRICAL REQUIREMENTS | volt Hz | 110 y 60 | 110 y 60 | 110 y 60 | 110 y 60 | 110 y 60 | |
| SIZE AND MEASSUREMENTS | cm | ||||||
| HIGHT | cm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| WIDTH | cm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| DEPTH | cm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| NOTE: One cubic meter of ambient oxygen O2, weights 1,142 kg and its conversion of volume to O3, could be 20 % in systems installed in serie | |||||||
| NotE: The data for efficiency of production are nominal, the real values depend on different factors according to the place of installation | |||||||
| NotE: This chart is reviewed as changes in technology are applied, may not be 100% accurate | |||||||
`