| CUADRO DEL INDICE DE EFICIENCIA NOMINAL DE LOS GENERADORES DE OZONO PURO ECCOZONE OP PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CIUDADES, PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA Y PARA PLANTAS EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS- VÁLIDO PARA CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN Y POR MÓDULO INSTALADO- UN SISTEMA PUEDE SER INTEGRADO POR VARIOS MÓDULOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARÁMETRO DE VALUACIÓN | UNIDAD MED | SMALL | INDUSTRIAL ESPECIAL | INDUSTRIAL I | INDUSTRIAL II | INDUSTRIAL III | |
| PRODUCCION DE OZONO | gramos/hora | 10 | 16 | 30 | 45 | 60 | |
| FLUJO DE OXÍGENO PURO | litros-hora | 180 | 240 | 320 | 480 | 640 | |
| CONCENTRACIÓN DE OZONO | % en volúmen | ||||||
| SYSTEMA CÁPSULA EN PARALELO | % | 4% - 8% | 4% - 8% | 4% - 8% | 4% - 8% | 3% - 8% | |
| SYSTEMA CÁPSULAS EN SERIE | 6% - 10% | 6% - 10% | 6% - 10% | 6% - 10% | 4% - 9% | ||
| NÚMERO DE CÁPSULAS POR MÓDULO | Unidades | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| TIPO DE CORONA POR CÁPSULA | Código de pot. | X-30 | X-40 | X-50 | X-60 | X-70 | |
| PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN | psi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| RANGO DE FLUJO DEL GAS | litros/hora | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-550 | 0-700 | |
| VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN | % | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| CONEXIÓN PARA ENTRADA DE OXÍGENO | 1/4" | Fabricados en teflón ó en acero inoxidable | |||||
| CONEXIÓN PARA SALIDA DE OXÍGENO | 1/4" | Fabricados en teflón ó en acero inoxidable | |||||
| CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | WATT | 230 | 300 | 370 | 440 | 470 | |
| FUSIBLE DE PROTECCIÓN | amperios | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| BREAKER ON/OFF | amperios | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS | volt Hz | 110 y 60 | 110 y 60 | 110 y 60 | 110 y 60 | 110 y 60 | |
| DIMENCIONES | cm | ||||||
| ALTURA | cm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| ANCHO | cm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| FONDO | cm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| NOTA: Un metro cúbico de oxigeno ambiental O2, pesa 1,142 kg y su conversión en volumen de O3, puede llegar al 20 % en sistemas instalados en serie | |||||||
| Nota: Los datos de potencias, producción o rendimiento son nominales, los valores reales dependen de diferentes factores propios del lugar de instalación | |||||||
`